Доставка туристов в аэропорты Москвы и Киева (5 раз в день)
Расписание в аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево)
Выезд из городов: Минск, Борисов, Жодино, Бобруйск, Витебск, Орша, Могилев.
График выезда в аэропорты с 01.06.2019 Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | |||||||
Бобруйск | Минск | Жодино | Борисов | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Шереметьево Домодедово |
04:00 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:45 | 08:50 | 17:00 (под вылеты с 19:30) | 19:00 (под вылеты с 22:00) |
10:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | 23:00 (под вылеты с 01:.30) | 00.01 (под вылеты с 03:00) |
13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 19:10 | 18:20 | 02:30 (под вылеты с 05:00) | 03:30 (под вылеты с 06:00) |
19:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:20 | 00:40 | 00:01 | 08:00 (под вылеты с 10:30) | 10:00 (под вылеты с 13:00) |
22:00 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:45 | 02:50 | 11:00 (под вылеты с 13:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Места посадки/высадки в РБ:
Бобруйск – Белая церковь;
Минск – ст.Дружная;
Борисов – перекресток ул.Чапаева и ул.Строителей, АЗС-1.
Жодино – автовокзал;
Могилев – Привокзальная площадь 1, остановка общественного транспорта;
Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа;
Орша — ул.Ленина,21 (школа искусств);
Места забора пассажиров в аэропортах Москвы:
Домодедово – у выхода № 2 полоса Е2, с правой стороны под большим экраном;
Шереметьево (для прилетевших в терминалы А,В,С) – вход в терминал «В»;
Шереметьево (для прилетевших в терминалы F.E.D) — зона прилёта терминала F возле входа №1 на 1 этаже; Внуково – вход в терминал В.
Стоимость с 01.06.2019 в у.е.: В обе стороны | В одну сторону | |||
Города | Взр. | Дети до 12 | Взр. | Дети до 12 |
Минск | 75 | 70 | 40 | 40 |
Жодино | 75 | 70 | 40 | 40 |
Борисов | 75 | 70 | 40 | 40 |
Бобруйск | 75 | 70 | 40 | 40 |
Могилев | 55 | 50 | 30 | 30 |
Орша | 55 | 50 | 30 | 30 |
Витебск | 55 | 50 | 30 | 30 |
Выезд из аэропортов | Ориентировочное прибытие в города | |||||||||
Шереметьево Домодедово | Внуково | Орша | Борисов | Жодино | Минск | Могилев | Витебск | Бобруйск | ||
23:55 (под прилеты до 23:00) | 01:00 (под прилеты до 00:00) | 08:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 09:30 | 09:10 | 14:00 | ||
05:30 (под прилеты до 04:30) | 06:30 (под прилеты до 05:15) | 14:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 15:30 | 15:10 | 20:00 | ||
15:00 (под прилеты до 14:00) | 16:30 (под прилеты до 15:45) | 00:00 | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 01:30 | 01:00 | 06:00 | ||
20:00 (под прилеты до 19:00) | 21:30 (под прилеты до 20:45) | 05:00 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 06:30 | 06:10 | 11:00 | ||
Звоните по телефонам:
+375 (29) 684-85-84 — A1
+375 (33) 630-65-07 — МТС
+375 (25) 717-00-11 — Life